ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วย | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงาน ประกันสังคม | 37,948,100 | 21.08% |
| 2 | นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช | 29,609,100 | 16.45% |
| 3 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 12,417,200 | 6.90% |
| 4 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 11,079,900 | 6.16% |
| 5 | นาย กฤษน์ ศรีชวาลา | 11,000,000 | 6.11% |
| 6 | นาย กรณ์ ณรงค์เดช | 6,735,000 | 3.74% |
| 7 | นาย ณพ ณรงค์เดช | 3,732,300 | 2.07% |
| 8 | นาย วิโรจน์ วิวิธนาภรณ์ | 1,090,900 | 0.61% |
| 9 | นาง ลีลาวดี สุเทพารักษ์ | 1,079,300 | 0.60% |
| 10 | นาย กิตติพงษ์ จึงตระกูล | 1,070,000 | 0.59% |
