ทรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน และทรัพย์สิน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)
ในการเริ่มเข้าลงทุน กองทุนรวมได้ดำเนินการลงทุนในโครงการเคพีเอ็น ทาวเวอร์ โดยการ ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนโดยรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
| รายละเอียดการลงทุน กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ | |
|---|---|
| ชื่อกองทุน | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ( KPN Property Fund ) |
| วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ กองทุนรวม | 22 เมษายน 2556 |
| วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน | 3 พฤษภาคม 2556 |
| มูลค่าการลงทุน | 1,800 ล้านบาท |
| ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ ของกองทุนรวมฯ | กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดิน อาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง |
| ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด) |
| ชื่ออาคาร | โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ |
| ที่ตั้ง | ตั้งอยู่เลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร |
| โฉนดที่ดินเลขที่ | 25228 25230 25231 25232 25233 25234 25235 และ 4906 รวม 8 โฉนด |
| ที่ดินรวม | 2 ไร่ 2 งาน 14.7 ตารางวา |
| พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ | 59,839.00 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย
|
| ประเภทการใช้งาน | อาคารสำนักงานสูง 27 ชั้น |
| พื้นที่เช่า | 25,978.43 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วย
|
| การใช้ประโยชน์ |
|
