การจ่ายเงินปันผล

รอบการจ่ายเงินปันผล วันประกาศ XD วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล ปันผลต่อหน่วยลงทุน
2564
1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 03 ธ.ค. 64 08 ธ.ค. 64  21 ธ.ค. 64 0.0769
1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 2 ก.ย. 64 6 ก.ย. 64 20 ก.ย. 64 0.0600
1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 2 มิ.ย. 64 7 มิ.ย. 64 18 มิ.ย. 64 0.0700
2563
1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 15 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64 26 มี.ค. 64 0.0800
1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 03 ธ.ค. 63 08 ธ.ค. 63  21 ธ.ค. 63 0.1108
1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 1 ก.ย. 63 3 ก.ย. 63 18 ก.ย. 63 0.0900
1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 2 มิ.ย. 63 05 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 63 0.0880
2562
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 5 มี.ค. 63 6 มี.ค. 63 20 มี.ค. 63 0.1065
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 2 ธ.ค. 62 4 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62 0.1025
1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 3 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 19 ก.ย. 62 0.1100
1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 5 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 20 มิ.ย. 62 0.1100
2561
1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 6 มี.ค. 62 8 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62 0.1100
1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 30 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 0.0900
1 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 4 ก.ย. 61 6 ก.ย. 61 19 ก.ย. 61 0.1100
1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 5 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61 0.1100
2560
1 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 7 มี.ค. 61 9 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61 0.1150
1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 30 พ.ย. 60 6 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 60 0.1150
1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 1 ก.ย. 60 6 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 0.1150
1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 2 มิ.ย. 60 7 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60 0.1100
2559
1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 1 พ.ย. 59 6 มี.ค. 60 20 มี.ค. 60 0.1000
1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 25 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59 19 ธ.ค. 59 0.1000
1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 6 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59 19 ก.ย. 59 0.1150
1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 7 มิ.ย. 59 10 มิ.ย. 59 21 มิ.ย. 59 0.1200
2558
1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 4 มี.ค. 59 9 มี.ค. 59 18 มี.ค. 59 0.1260
1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 1 ธ.ค. 58 4 ธ.ค. 58 17 ธ.ค. 58 0.1200
1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 4 ก.ย. 58 9 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 0.1400
1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 4 มิ.ย. 58 9 มิ.ย. 58 18 มิ.ย. 58 0.1590
2557
1 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 5 มี.ค. 58 10 มี.ค. 58 19 มี.ค. 58 0.1620
1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 27 พ.ย. 57 2 ธ.ค. 57 17 ธ.ค. 57 0.1570
1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 4 ก.ย. 57 9 ก.ย. 57 19 ก.ย. 57 0.1570
1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 4 มิ.ย. 57 9 มิ.ย. 57 17 มิ.ย. 57 0.1580
2556
1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 25 ก.พ. 57 28 ก.พ. 57 11 มี.ค. 57 0.1595
1 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56 26 พ.ย. 56 29 พ.ย. 56 11 ธ.ค. 56 0.1625
22 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56 28 ส.ค. 56 2 ก.ย. 56 11 ก.ย. 56 0.1180