ข้อมูลหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 9.2029 1,656,536,294.92
31 มกราคม 2567 9.1830 1,652,955,280.79
2566
31 ธันวาคม 2566 9.1669 1,650,043,831.35
30 พฤศจิกายน 2566 9.5285 1,715,137,759.20
31 ตุลาคม 2566 9.5208 1,713,758,748.05
30 กันยายน 2566 9.5072 1,711,297,159.40
31 สิงหาคม 2566 9.4971 1,709,490,985.37
31 กรกฎาคม 2566 9.5282 1,715,092,672.74
30 มิถุนายน 2566 9.5256 1,714,609,136.75
31 พฤษภาคม 2566 9.5112 1,712,022,855.65
30 เมษายน 2566 9.5169 1,748,211,748.30
31 มีนาคม 2566 9.5033 1,710,610,811.52
28 กุมภาพันธ์ 2566 9.5198 1,713,578,373.81
31 มกราคม 2566 9.5160 1,712,882,644.79
2565
31 ธันวาคม 2565 9.4994 1,709,908,671.04
30 พฤศจิกายน 2565 9.7314 1,751,665,177.84
31 ตุลาคม 2565 9.7591 1,756,643,597.20
30 กันยายน 2565 9.7445 1,754,016,400.45
31 สิงหาคม 2565 9.7302 1,751,452,697.20
31 กรกฎาคม 2565 9.7587 1,756,570,587.17
30 มิถุนายน 2565 9.7454 1,754,179,096.93
31 พฤษภาคม 2565 9.7300 1,751,402,290.95
30 เมษายน 2565 9.7742 1,759,362,716.48
31 มีนาคม 2565 9.7578 1,756,419,966.10
28 กุมภาพันธ์ 2565 9.8255 1,768,606,862.60
31 มกราคม 2565 9.8045 1,764,822,534.83
2564
31 ธันวาคม 2564 9.7766 1,759,797,917.48
30 พฤศจิกายน 2564 10.3247 1,858,450,725.40
31 ตุลาคม 2564 10.3650 1,865,699,979.65
30 กันยายน 2564 10.3286 1,859,164,760.52
31 สิงหาคม 2564 10.2894 1,852,091,408.63
31 กรกฎาคม 2564 10.3242 1,858,363,622.59
30 มิถุนายน 2564 10.2977 1,853,590,222.36
31 พฤษภาคม 2564 10.2809 1,850,566,574.33
30 เมษายน 2564 10.3075 1,855,363,997.32
31 มีนาคม 2564 10.2704 1,848,676,954.76
28 กุมภาพันธ์ 2564 10.3905 1,870,303,264.51
31 มกราคม 2564 10.3498 1,862,976,067.58
2563
31 ธันวาคม 2563 10.3088 1,855,586,547.90
30 พฤศจิกายน 2563 10.5319 1,895,756,999.24
31 ตุลาคม 2563 10.6032 1,908,587,080.04
30 กันยายน 2563 10.5624 1,901,231,242.31
31 สิงหาคม 2563 10.5300 1,895,416,819.74
31 กรกฎาคม 2563 10.5697 1,902,549,871.37
30 มิถุนายน 2563 10.5290 1,895,228,000.88
31 พฤษภาคม 2563 10.4956 1,889,213,135.81
30 เมษายน 2563 10.5466 1,898,401,088.03
31 มีนาคม 2563 10.5076 1,891,380,455.31
29 กุมภาพันธ์ 2563 10.4693 1,884,476,344.42
31 มกราคม 2563 10.5398 1,897,180,263.66
2562
31 ธันวาคม 2562 10.5261 1,894,700,502.14
30 พฤศจิกายน 2562 10.4500 1,881,001,831.81
31 ตุลาคม 2562 10.5207 1,893,731,730.53
30 กันยายน 2562 10.4887 1,887,978,743.81
31 สิงหาคม 2562 10.4655 1,883,797,837.37
31 กรกฎาคม 2562 10.5224 1,894,031,798.10
30 มิถุนายน 2562 10.4912 1,888,418,214.46
31 พฤษภาคม 2562 10.4570 1,882,262,280.84
30 เมษายน 2562 10.5325 1,895,851,453.35
31 มีนาคม 2562 10.4928 1,888,719,639.74
28 กุมภาพันธ์ 2562 10.4604 1,882,880,531.29
31 มกราคม 2562 10.5249 1,894,483,588.60
2561
31 ธันวาคม 2561 10.4822 1,886,807,613.22
30 พฤศจิกายน 2561 10.5355 1,896,390,471.07
31 ตุลาคม 2561 10.5853 1,905,361,877.71
30 กันยายน 2561 10.5445 1,898,018,049.74
31 สิงหาคม 2561 10.5284 1,895,124,921.19
31 กรกฎาคม 2561 10.6021 1,908,384,161.44
30 มิถุนายน 2561 10.5605 1,900,891,886.60
31 พฤษภาคม 2561 10.5181 1,893,274,903.78
30 เมษายน 2561 10.5914 1,906,467,981.47
31 มีนาคม 2561 10.5440 1,897,933,574.24
28 กุมภาพันธ์ 2561 10.5017 1,890,314,995.57
31 มกราคม 2561 10.5802 1,904,436,928.88
2560
31 ธันวาคม 2560 10.5437 1,897,881,607.53
30 พฤศจิกายน 2560 10.5280 1,895,049,658.05
31 ตุลาคม 2560 10.5854 1,905,374,656.05
30 กันยายน 2560 10.5328 1,895,920,342.43
31 สิงหาคม 2560 10.5021 1,890,392,367.12
31 กรกฎาคม 2560 10.5517 1,899,315,806.49
30 มิถุนายน 2560 10.5152 1,892,741,428.10
31 พฤษภาคม 2560 10.4715 1,884,885,114.84
30 เมษายน 2560 10.5408 1,897,356,675.94
31 มีนาคม 2560 10.4928 1,888,716,419.02
28 กุมภาพันธ์ 2560 10.4471 1,880,481,517.34
31 มกราคม 2560 10.5027 1,890,494,507.66
2559
31 ธันวาคม 2559 10.4804 1,886,478,753.67
30 พฤศจิกายน 2559 10.4430 1,879,755,937.34
31 ตุลาคม 2559 10.4992 1,889,856,354.59
30 กันยายน 2559 10.4551 1,881,920,690.85
31 สิงหาคม 2559 10.4037 1,872,669,304.99
31 กรกฎาคม 2559 10.4743 1,885,378,301.92
30 มิถุนายน 2559 10.4243 1,876,373,821.45
31 พฤษภาคม 2559 10.3809 1,868,573,817.20
30 เมษายน 2559 10.4519 1,881,356,893.76
31 มีนาคม 2559 10.4008 1,872,160,099.87
29 กุมภาพันธ์ 2559 10.3569 1,864,256,632.85
31 มกราคม 2559 10.4418 1,879,529,837.76
2558
31 ธันวาคม 2558 10.5030 1,890,550,644.61
30 พฤศจิกายน 2558 10.4527 1,881,497,872.65
31 ตุลาคม 2558 10.5197 1,893,549,057.45
30 กันยายน 2558 10.4591 1,882,651,249.32
31 สิงหาคม 2558 10.4098 1,873,777,451.11
31 กรกฎาคม 2558 10.5197 1,893,552,917.75
30 มิถุนายน 2558 10.4710 1,884,780,317.48
31 พฤษภาคม 2558 10.4247 1,876,459,802.62
30 เมษายน 2558 10.5339 1,896,104,877.71
31 มีนาคม 2558 10.4811 1,886,599,984.13
28 กุมภาพันธ์ 2558 10.4270 1,876,865,908.27
31 มกราคม 2558 10.2783 1,850,099,416.99
2557
31 ธันวาคม 2557 10.2246 1,840,431,816.16
30 พฤศจิกายน 2557 10.1700 1,830,606,036.89
31 ตุลาคม 2557 10.2750 1,849,503,080.55
30 กันยายน 2557 10.2191 1,839,450,185.92
31 สิงหาคม 2557 10.1685 1,830,341,187.61
31 กรกฎาคม 2557 10.2775 1,849,966,802.01
30 มิถุนายน 2557 10.2273 1,840,919,265.16
31 พฤษภาคม 2557 10.1779 1,832,028,156.55
30 เมษายน 2557 10.2839 1,851,106,323.61
31 มีนาคม 2557 10.2306 1,841,514,643.47
28 กุมภาพันธ์ 2557 10.1772 1,831,899,436.78
31 มกราคม 2557 10.2108 1,837,953,893.38
2556
31 ธันวาคม 2556 10.1596 1,828,734,822.12
30 พฤศจิกายน 2556 10.1084 1,819,527,217.06
31 ตุลาคม 2556 10.2166 1,838,997,064.63
30 กันยายน 2556 10.1633 1,829,393,186.63
31 สิงหาคม 2556 10.1091 1,819,642,147.95
31 กรกฎาคม 2556 10.1729 1,831,129,088.72
30 มิถุนายน 2556 10.1186 1,821,362,016.21
31 พฤษภาคม 2556 10.0667 1,812,018,991.61
30 เมษายน 2556 10.0129 1,802,332,711.73